Giá vàng PNJ hôm nay
Cập nhật lúc 15:05:03 02/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
145.700
x1000đ/lượng
Bán ra
148.700
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
145.700
x1000đ/lượng
Bán ra
148.700
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng PNJ ngày 02/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| PNJ | 145.700 | 148.700 |
| SJC | 145.700 | 148.700 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 145.700 | 148.700 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 145.700 | 148.700 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 145.700 | 148.700 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 143.000 | 148.000 |
| Vàng nữ trang 999 | 142.850 | 147.850 |
| Vàng nữ trang 9920 | 140.620 | 146.820 |
| Vàng nữ trang 99 | 140.320 | 146.520 |
| Vàng 916 (22K) | 129.370 | 135.570 |
| Vàng 750 (18K) | 101.100 | 111.000 |
| Vàng 680 (16.3K) | 90.740 | 100.640 |
| Vàng 650 (15.6K) | 86.300 | 96.200 |
| Vàng 610 (14.6K) | 80.380 | 90.280 |
| Vàng 585 (14K) | 76.680 | 86.580 |
| Vàng 416 (10K) | 51.670 | 61.570 |
| Vàng 375 (9K) | 45.600 | 55.500 |
| Vàng 333 (8K) | 39.380 | 49.280 |
| 99.99 | 137.000 | - |
| 99 | 134.380 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng