Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay
Cập nhật lúc 15:05:04 02/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.800
x1000đ/lượng
Bán ra
148.700
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
144.800
x1000đ/lượng
Bán ra
148.800
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng BTMC ngày 02/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng 999.9 (24k) | 144.800 | 148.800 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 144.800 | 148.800 |
| Đồng xu VRTL 0.1 999.9 (24k) | 14.480 | 14.880 |
| Quà mừng bản vị vàng 999.9 (24k) | 139.800 | - |
| Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (24k) | 142.800 | 147.800 |
| Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 (24k) | 142.600 | 147.600 |
| Vàng 999.9 (24k) | 136.600 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng