Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay
Cập nhật lúc 19:50:02 12/04/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
169.400
x1000đ/lượng
Bán ra
172.400
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
169.200
x1000đ/lượng
Bán ra
172.200
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng BTMC ngày 12/04/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng 999.9 (24k) | 169.200 | 172.200 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 169.200 | 172.200 |
| Quà mừng bản vị vàng 999.9 (24k) | 169.200 | 172.200 |
| Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 (24k) | 167.200 | 171.200 |
| Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long 99.9 (24k) | 167.000 | 171.000 |
| Vàng 999.9 (24k) | 159.400 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng