Giá vàng Mi Hồng hôm nay
Cập nhật lúc 15:05:02 02/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.000
x1000đ/lượng
Bán ra
145.500
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
144.000
x1000đ/lượng
Bán ra
145.500
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 02/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 144.000 | 145.500 |
| Vàng 99,9% | 144.000 | 145.500 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 131.500 | 133.500 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 130.800 | 132.800 |
| Vàng 95 (95,0%) | 126.900 | - |
| Vàng V75 (75,0%) | 95.500 | 98.500 |
| Vàng V68 (68,0%) | 84.000 | 87.000 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 81.000 | 84.000 |
| Vàng 14K (58,0%) | 75.000 | 78.000 |
| Vàng 10K (41,0%) | 48.000 | 51.000 |
Đơn vị: x1000đ/lượng