Giá vàng DOJI hôm nay
Cập nhật lúc 19:50:02 12/04/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
169.400
x1000đ/lượng
Bán ra
172.400
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
169.400
x1000đ/lượng
Bán ra
172.400
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng DOJI ngày 12/04/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| SJC Lẻ | 169.400 | 172.400 |
| AVPL | 169.500 | 172.500 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 169.400 | 172.400 |
| Nữ trang 99.99 | 166.000 | 170.000 |
| Nữ trang 99.9 | 165.500 | 169.500 |
| Nữ trang 99 | 164.800 | 169.300 |
Đơn vị: x1000đ/lượng