Giá vàng DOJI hôm nay
Cập nhật lúc 18:00:55 02/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
145.700
x1000đ/lượng
Bán ra
148.700
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
144.500
x1000đ/lượng
Bán ra
148.500
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng DOJI ngày 02/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc DOJI 99.9 - 1 Lượng | 22.060 | 23.040 |
| Bạc DOJI 99.9 - 5 Lượng | 110.300 | 115.200 |
| Bạc 999 (Miếng - Thanh - Thỏi) | 20.080 | - |
| SJC Lẻ | 145.700 | 148.700 |
| AVPL | 144.500 | 148.500 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 144.500 | 148.500 |
| Nguyên liệu 99.99 | 139.500 | 141.500 |
| Nguyên liệu 99.9 | 139.000 | 141.000 |
| Nữ trang 99.99 | 143.500 | 147.500 |
| Nữ trang 99.9 | 143.000 | 147.000 |
| Nữ trang 99 | 141.300 | 146.000 |
| Nguyên liệu 18k | 102.860 | - |
| Nguyên liệu 14k | 78.540 | - |
| Nguyên liệu 10k | 53.100 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng