Giá vàng DOJI hôm nay
Cập nhật lúc 11:45:04 17/07/2026
Bảng giá vàng DOJI ngày 17/07/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nữ trang 99.99 | 137.000 | 142.000 |
| Nữ trang 99.9 | 136.500 | 141.500 |
| Nữ trang 99 | 135.800 | 141.300 |
Đơn vị: x1000đ/lượng
Cập nhật lúc 11:45:04 17/07/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nữ trang 99.99 | 137.000 | 142.000 |
| Nữ trang 99.9 | 136.500 | 141.500 |
| Nữ trang 99 | 135.800 | 141.300 |
Đơn vị: x1000đ/lượng