Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Cập nhật lúc 19:50:02 12/04/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
169.000
x1000đ/lượng
Bán ra
172.000
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
157.000
x1000đ/lượng
Bán ra
161.000
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng NTJ ngày 12/04/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 157.000 | 161.000 |
| Vàng Ta 999.9 | 157.000 | 161.000 |
| Vàng Ta 990 | 155.500 | 159.500 |
| Vàng 18K (750) | 113.670 | 119.170 |
| Vàng trắng Au750 | 113.670 | 119.170 |
| Vàng miếng SJC | 169.000 | 172.000 |
Đơn vị: x1000đ/lượng