Giá vàng Ngọc Thẩm hôm nay
Cập nhật lúc 15:05:04 02/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
141.500
x1000đ/lượng
Bán ra
145.500
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
133.000
x1000đ/lượng
Bán ra
137.000
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng NTJ ngày 02/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Nhẫn 999.9 | 133.000 | 137.000 |
| Vàng Ta 999.9 | 133.000 | 137.000 |
| Vàng Ta 990 | 131.000 | 135.000 |
| Vàng 18K (750) | 98.620 | 104.120 |
| Vàng trắng Au750 | 98.620 | 104.120 |
| Vàng miếng SJC | 141.500 | 145.500 |
Đơn vị: x1000đ/lượng