Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Cập nhật lúc 10:50:03 04/06/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
153.500
x1000đ/lượng
Bán ra
156.500
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
153.500
x1000đ/lượng
Bán ra
153.500
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 04/06/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 27.910 | 32.840 |
| Bạc Nguyên liệu 999 | 23.450 | - |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 27.910 | 28.770 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 153.500 | 156.500 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 142.500 | - |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 142.000 | - |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 153.500 | 156.500 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 153.500 | 156.500 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 15.350 | 15.650 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 152.000 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 151.500 | 155.500 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 151.400 | 155.400 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 153.500 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng