Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Cập nhật lúc 15:05:03 02/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
145.700
x1000đ/lượng
Bán ra
148.700
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
145.200
x1000đ/lượng
Bán ra
145.200
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải ngày 02/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc Tứ Quý BTMH 999 1 lượng | 21.960 | 25.840 |
| Bạc Thỏi BTMH 1 lượng | 21.960 | 22.640 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 137.500 | - |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 137.000 | - |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 144.700 | 148.700 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 144.700 | 148.700 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.470 | 14.870 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 143.700 | - |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 142.700 | 147.700 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 142.600 | 147.600 |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 145.200 | - |
| Kim Gia Bảo Gift 24K | 149.700 | 153.700 |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 145.700 | 148.700 |
| Bạc Nguyên liệu 999 | 17.110 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng