Giá vàng Phú Quý hôm nay
Cập nhật lúc 15:05:02 02/09/2026
Giá vàng Miếng
Mua vào
144.500
x1000đ/lượng
Bán ra
148.200
x1000đ/lượng
Giá vàng Nhẫn
Mua vào
144.500
x1000đ/lượng
Bán ra
148.000
x1000đ/lượng
Bảng giá vàng Phú Quý ngày 02/09/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 144.500 | 148.200 |
| Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) | 144.500 | 148.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 144.500 | 148.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 99.9 | 144.400 | 147.900 |
| Vàng trang sức 999 | 141.900 | 146.900 |
| Vàng trang sức 99 | 140.580 | 145.530 |
| Vàng trang sức 98 | 139.160 | 144.060 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 138.500 | - |
| Vàng 999.0 phi SJC | 138.000 | - |
Đơn vị: x1000đ/lượng