Giá vàng trong nước hôm nay
Cập nhật lúc 17:42 12/04/2026
So sánh giá Vàng Miếng SJC
| Khu vực ↑ | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 169.700 | 172.700 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 170.300 | 172.000 |
| Biên Hòa | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Cà Mau | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
| Cần Thơ | PNJ | 169.400 | 172.400 |
| Cần Thơ | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Đà Nẵng | DOJI | 169.400 | 172.400 |
| Đà Nẵng | PNJ | 169.400 | 172.400 |
| Đà Nẵng | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 169.400 | 172.400 |
| Hạ Long | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 169.400 | 172.400 |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | 169.700 | 172.700 |
| Hà Nội | DOJI | 169.400 | 172.400 |
| Hà Nội | PNJ | 169.400 | 172.400 |
| Hà Nội | Phú Quý | 169.400 | 172.400 |
| Hà Nội | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 169.700 | 172.700 |
| Hải Phòng | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Huế | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
| Nha Trang | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Quảng Ngãi | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 169.400 | 172.400 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 170.300 | 172.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | 169.400 | 172.400 |
| TP. Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 170.300 | 172.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | 169.400 | 172.400 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 169.400 | 172.400 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 169.000 | 172.000 |
Đơn vị: x1000đ/lượng
So sánh giá Vàng Nhẫn SJC
| Khu vực ↑ | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 169.700 | 172.700 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 170.300 | 172.000 |
| Biên Hòa | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Cà Mau | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
| Cần Thơ | PNJ | 169.200 | 172.200 |
| Cần Thơ | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Đà Nẵng | DOJI | 169.400 | 172.400 |
| Đà Nẵng | PNJ | 169.200 | 172.200 |
| Đà Nẵng | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 169.200 | 172.200 |
| Hạ Long | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 169.200 | 172.200 |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | 169.700 | 172.700 |
| Hà Nội | DOJI | 169.400 | 172.400 |
| Hà Nội | PNJ | 169.200 | 172.200 |
| Hà Nội | Phú Quý | 169.200 | 172.200 |
| Hà Nội | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 169.700 | 172.700 |
| Hải Phòng | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Huế | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
| Nha Trang | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Quảng Ngãi | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 169.200 | 172.200 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 170.300 | 172.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | 169.400 | 172.400 |
| TP. Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 170.300 | 172.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | 169.200 | 172.200 |
| TP. Hồ Chí Minh | Phú Quý | 169.200 | 172.200 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 169.100 | 172.100 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 157.000 | 161.000 |
Đơn vị: x1000đ/lượng