Miền Bắc
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|
| Bắc Ninh | 169.700 | 172.700 |
| Hà Nội | 169.400 | 172.400 |
| Hạ Long | 169.400 | 172.400 |
| Hải Dương | 169.700 | 172.700 |
| Hải Phòng | 169.400 | 172.400 |
Miền Trung
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|
| Huế | 169.400 | 172.400 |
| Nha Trang | 169.400 | 172.400 |
| Quảng Ngãi | 169.400 | 172.400 |
| Đà Nẵng | 169.400 | 172.400 |
Miền Nam
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|
| Biên Hòa | 169.400 | 172.400 |
| TP. Hồ Chí Minh | 169.400 | 172.400 |
| Đông Nam Bộ | 169.000 | 172.000 |
Tây Nguyên
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|
| Tây Nguyên | 169.400 | 172.400 |
Miền Tây
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|
| Bạc Liêu | 169.400 | 172.400 |
| Bến Tre | 170.300 | 172.000 |
| Cà Mau | 169.400 | 172.400 |
| Cần Thơ | 169.000 | 172.000 |
| Long Xuyên | 169.000 | 172.000 |
| Mỹ Tho | 169.000 | 172.000 |
| Sa Đéc | 169.000 | 172.000 |
| Tiền Giang | 170.300 | 172.000 |
| Trà Vinh | 169.000 | 172.000 |
| Tân An | 169.000 | 172.000 |
| Vĩnh Long | 169.000 | 172.000 |
Đơn vị: x1000đ/lượng