Giá vàng theo khu vực
Cập nhật lúc 10:44 04/06/2026
Giá vàng SJC tại 24 tỉnh thành phố
Miền Bắc
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bắc Ninh | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | 153.500 | 156.500 |
| Hạ Long | 153.500 | 156.500 |
| Hải Dương | 153.500 | 156.500 |
| Hải Phòng | 153.500 | 156.500 |
Miền Trung
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Huế | 153.500 | 156.500 |
| Nha Trang | 153.500 | 156.500 |
| Quảng Ngãi | 153.500 | 156.500 |
| Đà Nẵng | 153.500 | 156.500 |
Miền Nam
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Biên Hòa | 153.500 | 156.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | 153.500 | 156.500 |
| Đông Nam Bộ | 153.000 | 156.000 |
Tây Nguyên
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Tây Nguyên | 153.500 | 156.500 |
Miền Tây
| Khu vực | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Bạc Liêu | 153.500 | 156.500 |
| Bến Tre | 153.800 | 155.500 |
| Cà Mau | 153.500 | 156.500 |
| Cần Thơ | 153.000 | 156.000 |
| Long Xuyên | 153.000 | 156.000 |
| Mỹ Tho | 153.000 | 156.000 |
| Sa Đéc | 153.000 | 156.000 |
| Tiền Giang | 153.800 | 155.500 |
| Trà Vinh | 153.000 | 156.000 |
| Tân An | 153.000 | 156.000 |
| Vĩnh Long | 153.000 | 156.000 |
Đơn vị: x1000đ/lượng
Tại sao giá vàng khác nhau giữa các khu vực?
Giá vàng SJC tại các tỉnh thành có thể khác nhau do chi phí vận chuyển, cung cầu địa phương và chênh lệch giữa các đại lý phân phối. Thông thường, giá vàng tại các thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội sát với giá niêm yết hơn so với các tỉnh.
Bảng giá theo khu vực giúp bạn tra cứu nhanh giá vàng tại địa phương, so sánh giữa các tỉnh thành để có quyết định mua bán tốt hơn.