Vàng Miếng SJC
Mua vào
153.500
Bán ra
156.500
Cập nhật: 10:44:17
Mua vào
153.500
Bán ra
156.500
Cập nhật: 10:44:17
Mua vào
153.300
Bán ra
156.300
Cập nhật: 10:44:17
$4,461.66
-29.28 USD (-0.65%)
Mua cao nhất
153.800
Mi Hồng
Bán thấp nhất
155.500
Mi Hồng
Bảng so sánh giá vàng SJC trên toàn quốc cập nhật lúc 10:44 04/06/2026
Giá vàng SJC được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
| Khu vực ↑ | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 153.500 | 156.500 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 153.800 | 155.500 |
| Biên Hòa | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Cà Mau | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
| Cần Thơ | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Cần Thơ | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Đà Nẵng | DOJI | 153.500 | 156.500 |
| Đà Nẵng | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Đà Nẵng | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Hạ Long | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | DOJI | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | Phú Quý | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 153.500 | 156.500 |
| Hải Phòng | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Huế | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
| Nha Trang | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Quảng Ngãi | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
| Tây Nguyên | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 153.800 | 155.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | 153.500 | 156.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 153.800 | 155.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 153.500 | 156.500 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 153.000 | 156.000 |
Đơn vị: x1000đ/lượng
Bảng so sánh Vàng Nhẫn 1 Chỉ trên toàn quốc cập nhật lúc 10:44 04/06/2026
Vàng Nhẫn 1 Chỉ được cập nhật liên tục tại các hệ thống: SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
Ở bảng so sánh bên dưới, màu xanh ở cột Mua vào sẽ tương ứng với giá mua vào cao nhất; màu xanh ở cột Bán ra sẽ tương ứng với giá bán ra thấp nhất.
| Khu vực ↑ | Hệ thống | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Bạc Liêu | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Bắc Ninh | Bảo Tín Mạnh Hải | 153.500 | 156.500 |
| Bến Tre | Mi Hồng | 153.800 | 155.500 |
| Biên Hòa | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Cà Mau | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Cần Thơ | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
| Cần Thơ | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Cần Thơ | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Đà Nẵng | DOJI | 153.500 | 156.500 |
| Đà Nẵng | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Đà Nẵng | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Đông Nam Bộ | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
| Đông Nam Bộ | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Hạ Long | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Hà Nội | Bảo Tín Minh Châu | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | Bảo Tín Mạnh Hải | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | DOJI | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | Phú Quý | 153.500 | 156.500 |
| Hà Nội | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Hải Dương | Bảo Tín Mạnh Hải | 153.500 | 156.500 |
| Hải Phòng | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Huế | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Long Xuyên | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
| Mỹ Tho | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
| Nha Trang | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Quảng Ngãi | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Sa Đéc | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
| Tân An | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
| Tây Nguyên | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| Tiền Giang | Mi Hồng | 153.800 | 155.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | DOJI | 153.500 | 156.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | Mi Hồng | 153.800 | 155.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | PNJ | 153.500 | 156.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | Phú Quý | 153.500 | 156.500 |
| TP. Hồ Chí Minh | SJC | 153.300 | 156.300 |
| Trà Vinh | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
| Vĩnh Long | Ngọc Thẩm | 143.000 | 146.500 |
Đơn vị: x1000đ/lượng
8 hệ thống, 24 khu vực
24 tỉnh thành phố
XAU/USD cập nhật liên tục
Giá vàng tại Việt Nam luôn biến động theo nhiều yếu tố, bao gồm giá vàng thế giới (XAU/USD), tỷ giá USD/VND, cung cầu nội địa và các chính sách kinh tế vĩ mô. Gold Tracker giúp bạn theo dõi giá vàng SJC, DOJI, PNJ và các hệ thống vàng lớn tại Việt Nam một cách nhanh chóng và chính xác.
Vàng miếng SJC là loại vàng phổ biến nhất tại Việt Nam, được Ngân hàng Nhà nước quản lý và phân phối qua các đơn vị được ủy quyền. Giá vàng miếng SJC thường có chênh lệch đáng kể so với giá vàng thế giới quy đổi do yếu tố cung cầu nội địa.
Vàng nhẫn (vàng nhẫn trơn 9999) ngày càng được ưa chuộng vì giá thường thấp hơn vàng miếng và dễ giao dịch hơn. Nhiều hệ thống như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều cung cấp vàng nhẫn với giá cạnh tranh.
Để đưa ra quyết định mua bán vàng hợp lý, bạn nên so sánh giá giữa các hệ thống chi tiết trên trang giá vàng trong nước, đồng thời theo dõi giá vàng thế giới để nắm bắt xu hướng tổng thể.